!!作成途中!!
※ランクやロールのアイコンは DB 側でパスなど持たせず命名規則で指定できるようにすることでカラム数節約
ユーザーランク
番号 | アイコン | 名称 | 現住所 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アイコン | 国府 | 高知県南国市比江周辺 | かどで日記、はじめの一歩 | |
2 | アイコン | 大津 | 高知県高知市大津 | はじめての日記を書いた | |
3 | アイコン | 浦戸 | 高知県高知市浦戸 | 15 枚の日記を書いた | |
4 | アイコン | 大湊 | 高知県南国市前浜 | かどで日記への登録 1 ヶ月が経った | |
5 | アイコン | 奈半 | 高知県安芸郡奈半利町 | 統計を利用した | |
6 | アイコン | 室津 | 高知県室戸市室津 | 30 枚の日記を書いた | |
7 | アイコン | 津呂 | 高知県土佐清水市津呂 | 合計文字数が 2 万字を超えた | 土佐日記で直接地名は出てこない |
8 | アイコン | 野根 | 高知県安芸郡東洋町 | 土佐日記で直接地名は出てこない | |
9 | アイコン | 日和佐 | 高知県海部郡美波町 | 土佐日記で直接地名は出てこない | |
10 | アイコン | 答島 | 徳島県阿南市 | 土佐日記で直接地名は出てこない、赤石との記載も | |
11 | アイコン | 土佐泊 | 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦 | ||
12 | アイコン | 灘 | (大阪府南西部) | ||
13 | アイコン | 佐野・貝塚 | (大阪府南西部) | 土佐日記で直接地名は出てこない、男津との記載も | |
14 | アイコン | 澪標 | (大阪府南西部) | ||
15 | アイコン | 河尻 | 大阪府豊能郡豊能町川尻?? | ||
16 | アイコン | 江口 | 大阪府大阪市東淀川区?? | 土佐日記で直接地名は出てこない、某所との記載も | |
17 | アイコン | 鳥飼 | 大阪府摂津市鳥飼 | ||
18 | アイコン | 鵜殿 | 大阪府高槻市鵜殿 | ||
19 | アイコン | 山崎 | 京都府乙訓郡大山崎町 | ||
20 | アイコン | 京 | 京都府京都市 |
名前の由来:土佐日記の停泊地より
作成にあたって
南国市の公式 HP に存在する下記資料を参考に作成しました。
https://www.city.nankoku.lg.jp/download/?t=LD&id=3269&fid=18691
注意
実際の旅程との齟齬について
- 実際の土佐日記では新任国司の送宴のために大津から国府に一度戻ってますがユーザーランクの分かりやすさのため省略しています。
- 石清水八幡宮なども訪れていますが、停泊地でないため省いています。
地名について
「和泉の灘」のように停泊地か地名か諸説ある場所も存在します。
土左日記の 「和泉の灘」「小津の泊」 をめぐって(徳原茂実 - 日本語日本文学論叢, 2018 )
https://mukogawa.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=1262&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1
ユーザーロール
番号 | 名称 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | Normal | 基本的にはこのロール | ユーザーランクに応じて各種機能を利用できる |
2 | Administrator | 管理者ページにアクセスできる | 開発者用 |
3 | KinoTsurayuki | 土佐日記を作成した | 名誉職 |
#旧制ランク
wikipedia ベース時代
番号 | アイコン | 名称 | 現住所 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アイコン | 国府 | 高知県南国市比江周辺 | ||
2 | アイコン | 大津 | 高知県高知市大津 | ||
3 | アイコン | 浦戸 | 高知県高知市浦戸 | ||
4 | アイコン | 大湊 | 高知県南国市前浜 | ||
5 | アイコン | 宇多の松原 | 高知県香南市岸本周辺 | ||
6 | アイコン | 奈半の泊 | 高知県安芸郡奈半利町 | ||
7 | アイコン | 羽根 | 高知県室戸市羽根町 | ||
8 | アイコン | 室津 | 高知県室戸市室津 | ||
9 | アイコン | 土佐の泊 | 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦 | ||
10 | アイコン | 阿波の水門 | 鳴門海峡 | ||
11 | アイコン | 沼島 | 兵庫県南あわじ市沼島 | ||
12 | アイコン | 和泉の灘 | (大阪府南西部) | ||
13 | アイコン | 黒崎の松原 | 大阪府泉南郡岬町淡輪 | ||
14 | アイコン | 箱の浦 | 大阪府阪南市箱作 | ||
15 | アイコン | 石津 | 大阪府堺市浜寺 | ||
16 | アイコン | 住吉 | 大阪府大阪市住吉区 | ||
17 | アイコン | 難波 | 大阪府大阪市 | ||
18 | アイコン | 鳥飼の御牧 | 大阪府摂津市鳥飼 | ||
19 | アイコン | 渚の院 | 大阪府枚方市渚元町 | ||
20 | アイコン | 鵜殿 | 大阪府高槻市鵜殿 | ||
21 | アイコン | 八幡の宮 | 石清水八幡宮 | ||
22 | アイコン | 山崎 | 京都府乙訓郡大山崎町 | ||
23 | アイコン | 島坂 | 京都府向日市上植野町御塔道 | ||
24 | アイコン | 京 | 京都府京都市 |
VRChat 参考時代
番号 | アイコン | 名称 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | アイコン | Visitor | 日記の書き込み表示が可能 | 初期ランク |
2 | アイコン | New User | 統計情報の生成が可能 | 日記数 30 && && 日記の合計文字数が 3 千字超え |
3 | アイコン | User | 日記のエクスポートが可能 | New User && アカウント登録から 30 日経過 |
4 | アイコン | Veteran | 作成途中 | User && 日記数 365 以上 |